Precio de la carretilla elevadora eléctrica 2.5T
TOPWIN Carretilla elevadora eléctrica de 2,5 toneladas
Capacidad nominal: 2500 KG
Modo de alimentación: batería de plomo-ácido/batería de litio
Controlador conocido, arranque estable, operación cómoda,
Sin mantenimiento de por vida;
Las baterías de plomo-ácido y litio son opcionales para cumplir
Las diversas necesidades de los clientes.
Refuerzo de cadena, cadena de placas compuestas de varias piezas: gran capacidad de carga,
Transmisión más estable, varias veces mayor que la de las cadenas ordinarias
2. Configuración estándar de llantas sólidas, excelente garantía: todas las llantas están equipadas con llantas de resistencia estándar,
Lo cual es propicio para mejorar la eficiencia del trabajo y evitar reventones de neumáticos de vehículos y situaciones peligrosas de pérdida de Controlar
3. Accionamiento delantero del montacargas: Fundición integral, más fuerte y más estable con alta seguridad y baja tasa de fallas
Los siguientes artículos son opcionales:
Neumáticos: neumático neumático y sólido
Color: amarillo, rojo, naranja, verde, azul o personalizado.
Controlador: Sme/Zapi/Curtis
Mástil: Mástil estándar de 2 etapas con vista amplia, Mástil completamente libre de 2 etapas con vista amplia, Mástil completamente libre de 3 etapas con vista amplia.
Motor: CA/CC
Modelo | FE25 | FE30 | ||
Modo de conducción | sentado | sentado | ||
Capacidad nominal | Q | historial médico | 2500 | 3000 |
Centro de carga | C | milímetro | 500 | 500 |
Modo de energía | Batería de ácido sólido | Batería de ácido sólido | ||
Batalla | L1 | milímetro | 1600 | 1850 |
Tipo de neumático | neumático sólido | neumático | ||
Tracción delantera | W3 | milímetro | 1010 | 1002 |
Vía trasera | W2 | milímetro | 880 | 994 |
Tamaño del neumático (delantero) | 6.5-10 | 28x9-15 | ||
Tamaño del neumático (trasero) | 16x6-8 | 18x7-8 | ||
Voladizo delantero | L2 | milímetro | 410 | 467 |
Altura, retracción del mástil | H1 | milímetro | 2030 | 2057 |
Altura de elevación libre | H3 | milímetro | / | 120 |
Altura máxima de elevación | H | milímetro | 3000 | 3000 |
Altura, Mástil Extendido | H2 | milímetro | 4055 | 4200 |
Altura del tejadillo protector | H4 | milímetro | 2110 | 2200 |
Ajuste lateral de horquillas (fuera de las horquillas) | W5 | milímetro | 1040/100 | 1100/244 |
Tamaño de la horquilla (Txwxl) | T*A*L4 | milímetro | 40*122*1070 | 45*122*1070 |
Longitud total | L ' | milímetro | 2330 | 2547 |
(Horquilla Excluida) | ||||
Ancho promedio | W1 | milímetro | 1160 | 1225 |
Radio de giro | R | milímetro | 2370 | 2300 |
Distancia al suelo debajo del mástil | H5 | milímetro | 88 | 82 |
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (carga completa) | H6 | milímetro | 110 | 145 |
Ancho del pasillo Apilado en ángulo recto | ast | milímetro | 3750 | 4100 |
(Palet 1000X1000Mm Holgura 200Mm) | ||||
Ancho del pasillo Apilado en ángulo recto | ast | milímetro | 3950 | 4300 |
(Palet 1200X1200Mm Holgura 200Mm) | ||||
Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | mm/s | 210/250 | 200/300 | |
Velocidad de descenso, carga completa/sin carga | mm/s | 450 | 450 | |
Masa de servicio (con batería) | historial médico | 3150 | 4300 | |
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | V/Ah | 72V/210Ah | 72V/260Ah | |
Peso de la batería | historial médico | 360 | 430 | |
Potencia del motor de conducción: 60 minutos | kilovatios | 9 | 9 | |
Potencia del motor de elevación: 15 minutos | kilovatios | 7.5 | 9 | |
Modo de control del motor de conducción | MOSFET/CA | MOSFET/CA | ||
Modo de control del motor de elevación | MOSFET/CA | MOSFET/CA | ||
Freno de servicio/freno de estacionamiento | Hidráulico/Mecánico | Hidráulico/Mecánico |
Detalles
General | Modelo | FD25 | |
Capacidad nominal | historial médico | 2500 | |
Centro de carga | milímetro | 500 | |
Tipo de energía | Gasóleo | ||
Transmisión | Hidráulico/Mecánico | ||
Dimensiones | Altura de elevación | milímetro | 3000 |
Altura de elevación libre | milímetro | 60 | |
Radio de giro | milímetro | 2450 | |
Longitud total | milímetro | 3605 | |
Anchura total | milímetro | 1160 | |
Altura total (mástil bajado) | milímetro | 2095 | |
Altura total | milímetro | 4080 | |
Altura total | milímetro | 2095 | |
Longitud de tenedor | milímetro | 1070 | |
Ancho de horquilla | milímetro | 122 | |
Grosor de la horquilla | milímetro | 40 | |
Rendimiento | máx. velocidad de conducción (con/sin carga) | kilómetros por hora | 17/19 |
máx. velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 400 | |
máx. tracción (con/sin carga) | kn | 15/10 | |
Trepabilidad (con/sin carga) | % | 15/20 | |
Ángulos de inclinación (adelante/atrás) | ° | 6/12 | |
peso de servicio | historial médico | 3600 | |
Motor | Modelo de motor | 490BPG | |
Poder | Kilovatio | 37 | |
Velocidad nominal | .rpm | 2500 | |
Rueda | Voladizo delantero | milímetro | 451 |
Distancia entre ejes | milímetro | 1640 | |
Banda de rodadura delantera | milímetro | 970 | |
Banda de rodadura trasera | milímetro | 970 | |
Neumático delantero | 7.00-12 | ||
Llanta trasera | 6.00-9 |