Carretilla retráctil tipo soporte
Carretilla retráctil de doble alcance tipo parado/sentado TOPWIN serie ERF 1.0T-1.5T
Detalles del producto
topwinCarretilla retráctil de tijera de doble profundidad, cargas nominales de 1,4 toneladas, cuenta con una distancia de alcance de la horquilla delantera de 1080 mm y una altura máxima de elevación de 10160 mm. Diseñado para estantes de doble profundidad, mejora la estabilidad de apilamiento y aumenta significativamente la capacidad de almacenamiento del almacén.
General | Modelo | FD25 | |
Capacidad nominal | kilos | 2500 | |
centro de carga | milímetros | 500 | |
Tipo de energía | Diesel | ||
Transmisión | Hidráulico/Mecánico | ||
Dimensiones | Altura de elevación | milímetros | 3000 |
Altura de elevación libre | milímetros | 60 | |
Radio de giro | milímetros | 2450 | |
Longitud total | milímetros | 3605 | |
Ancho total | milímetros | 1160 | |
Altura total (mástil bajado) | milímetros | 2095 | |
Altura total(mástil elevado) | milímetros | 4080 | |
Altura total(protector superior) | milímetros | 2095 | |
Longitud de la horquilla | milímetros | 1070 | |
Ancho de la horquilla | milímetros | 122 | |
Grosor de la horquilla | milímetros | 40 | |
Actuación | Máx. velocidad de conducción (con/sin carga) | kilómetros por hora | 17/19 |
Máx. velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 400 | |
Máx. tracción (con/sin carga) | kn | 15/10 | |
Trepabilidad (con/sin carga) | % | 15/20 | |
Ángulos de inclinación (adelante/atrás) | ° | 6/12 | |
Peso de servicio | kilos | 3600 | |
Motor | modelo de motor | 490BPG | |
Fuerza | kilovatios | 37 | |
velocidad nominal | rpm | 2500 | |
Rueda | Voladizo delantero | milímetros | 451 |
Distancia entre ejes | milímetros | 1640 | |
Banda de rodadura delantera | milímetros | 970 | |
Banda de rodadura trasera | milímetros | 970 | |
Neumático delantero | 7.00-12 | ||
Neumático trasero | 6.00-9 |
Deja tus mensajes