Carretilla elevadora eléctrica de 2 toneladas
Carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas serie FD.
1,6-3,5 toneladas con altura de elevación de 3000-6000 mm,
Se pueden elegir diferentes capacidades de batería de plomo-ácido.
Fundición Metal Orientación El puente es Mayor Seguro Y fiable
Alto Energía Metal El chasis tiene Deseable Conducción Estabilidad Y seguridad
Mástil de visión amplia Ofertas Operador An Más fuerte Adelante Visibilidad
Especialmente diseñado Fuerte Superior Proteger Proporciona Extra Protección Para el operador
Confiable Gadgets Proporcione Un Sin esfuerzo Consiga admisión a A las condiciones de trabajo de la carretilla elevadora
El asiento ergonómico hace que la operación un buen trato Cómodo Y alivia la fatiga
El pedal bajo antideslizante hace Funciona Práctico Y seguro
Mundo original importado Conocido Empresa Controlador
Tipo H avanzado Lanzamiento lejano Fuerza Unidad, Estructura compacta, Reducción Centro de gravedad, Mayor Aspecto real||| |Formato Y Extra Estable Conducción
Capó totalmente abierto, puede Rápidamente Eliminar Desde Cada Lado. Bisagra Gráfico Cuerpo Aspecto Puerta. El uso de De Superior Gráfico Idea| |||De Batería Sustituto Programa, Ofertas Rápido Y Práctico Mantenimiento
Famoso Shell Fabricante Aceite hidráulico
Características | Unidad | ||
Modelo | Cpd20-C | ||
Modo de conducción | sentado | ||
Capacidad nominal | Q | Historial médico | 2000 |
Distancia del centro de carga | C | mmm | 500 |
Modo de energía | Batería de ácido sólido | ||
Batalla | L1 | mmm | 1430 |
Su ||| || | | |||
Tipo de neumático | Neumático sólido | ||
Número de ruedas (delanteras/traseras) | Febrero 2 | ||
Tracción delantera | W3 | mmm | 920 |
Vía trasera | W2 | mmm | 898 |
Neumático (delantero) | 18x7-10 | ||
Neumático (Trasero) | 16x6-8 | ||
Tamaño | |||
Voladizo delantero | L2 | mmm | 325 |
Inclinación del mástil, delantero/trasero | un/b | ° | 5/10 |
Altura, retracción del mástil | H1 | mmm | 2030 |
Altura de elevación libre | H3 | mmm | / |
Altura de elevación máxima general | H | mmm | 3000 |
Altura, Mástil Extendido | H2 | mmm | 4055 |
Altura del tejadillo protector | H4 | mmm | 2110 |
Ajuste lateral de la horquilla (fuera de las horquillas) máx./mín. | W5 | mmm | 1040/100 |
Tamaño de la horquilla (largo x ancho x alto) | T*A*L4 | mmm | 35*100*920 |
Longitud del cuerpo del camión (horquilla excluida) | L ' | mmm | 2135 |
Ancho del cuerpo del camión | W1 | mmm | 1096 |
Radio de giro | R | mmm | 2070 |
Distancia al suelo debajo del mástil | H5 | mmm | 88 |
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes (cargada) | H6 | mmm | 110 |
Ancho del apilamiento en ángulo recto del pasillo (Palet1000x1000mm Espacio libre 200mm) | ast | mmm | 3750 |
Ancho del apilamiento en ángulo recto del pasillo (Palet1200x1200mm Espacio libre 200mm) | ast | mmm | 3950 |
Rendimiento | |||
Velocidad de viaje, con carga/sin carga | kilómetros por hora | 7.5/8.5 | |
Velocidad de elevación, con carga/sin carga | mm/s | 180/200 | |
Velocidad de descenso, con carga/sin carga | mm/s | 450 | |
Máxima capacidad de pendiente, con carga/sin carga | % | 15/20 | |
Peso | |||
Masa de servicio (con batería) | Historial médico | 2710 | |
Carga por eje: descargado, delantero/trasero | Historial médico | ||
Carga por eje: Cargado, Delantero/Trasero | Historial médico | ||
Voltaje de la batería/Capacidad nominal | V/Ah | 60V/180Ah | |
Peso de la batería | Historial médico | 300 | |
Configuración eléctrica | |||
Potencia del motor de accionamiento: 60 minutos | kilovatios | 5 | |
Motor de elevación Poder-15 Minutos | kilovatios | 4.5 | |
Modo de control del motor de accionamiento | Mosfet/Ac | ||
Modo de control del motor de elevación | Mosfet/Ac | ||
Freno de servicio/freno de estacionamiento | Hidráulico/Mecánico |
Detalles
General | Modelo | FD25 | |
Capacidad nominal | historial médico | 2500 | |
Centro de carga | milímetro | 500 | |
Tipo de energía | Gasóleo | ||
Transmisión | Hidráulico/Mecánico | ||
Dimensiones | Altura de elevación | milímetro | 3000 |
Altura de elevación libre | milímetro | 60 | |
Radio de giro | milímetro | 2450 | |
Longitud total | milímetro | 3605 | |
Anchura total | milímetro | 1160 | |
Altura total (mástil bajado) | milímetro | 2095 | |
Altura total | milímetro | 4080 | |
Altura total | milímetro | 2095 | |
Longitud de tenedor | milímetro | 1070 | |
Ancho de horquilla | milímetro | 122 | |
Grosor de la horquilla | milímetro | 40 | |
Rendimiento | máx. velocidad de conducción (con/sin carga) | kilómetros por hora | 17/19 |
máx. velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 400 | |
máx. tracción (con/sin carga) | kn | 15/10 | |
Trepabilidad (con/sin carga) | % | 15/20 | |
Ángulos de inclinación (adelante/atrás) | ° | 6/12 | |
peso de servicio | historial médico | 3600 | |
Motor | Modelo de motor | 490BPG | |
Poder | Kilovatio | 37 | |
Velocidad nominal | .rpm | 2500 | |
Rueda | Voladizo delantero | milímetro | 451 |
Distancia entre ejes | milímetro | 1640 | |
Banda de rodadura delantera | milímetro | 970 | |
Banda de rodadura trasera | milímetro | 970 | |
Neumático delantero | 7.00-12 | ||
Llanta trasera | 6.00-9 |