Precio de montacargas diesel de 10 toneladas
Carretillas elevadoras diésel, carga nominal de 10 toneladas
Opcional Configuración:
Cabina con ventilador,Calefacción en la cabina,Neumáticos macizos,Asiento de alta calidad, Camisa del cilindro de inclinación y elevación,Filtro de aire doble, Tipo de aceite Aire Filtro, Botella de extintor de incendios,Cubierta de incendios,Eur|| ||Ii Reino Unido Perkins 1104D-44Ta Motor, Japón Isuzu
Motor 6Bg1-02, Mástil especial,Mástil de 3 etapas con elevación completamente libre,Horquilla alargada.
La carretilla elevadora Camión Puede realizar la mecanización de la carga, descarga y manipulación, ahorrando mucho trabajo,
Reduzca la intensidad del trabajo y acorte el tiempo de carga, descarga y apilamiento. Puede mejorar
Eficiencia en el trabajo, acelerar la rotación de materiales y vehículos,
Mejorar en gran medida la tasa de utilización del almacén,
Promover el desarrollo del almacén a estantes de múltiples capas y almacenes elevados,
Mejore la seguridad de la operación y reduzca los daños a los productos básicos.
| Modelo | CPCD100 | |
| Carga de elevación nominal | historial médico | 10000 |
| Distancia del centro de carga | milímetro | 600 |
| Altura de elevación libre | milímetro | 200 |
| Longitud total (con horquilla/sin horquilla) | milímetro | 5497/4277 |
| Ancho | milímetro | 2245 |
| Altura del tejadillo protector | milímetro | 2570 |
| Batalla | milímetro | 2800 |
| Distancia mínima al suelo | milímetro | 250 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | % | 10/12 |
| Número de neumático (delantero) | 9.00-20 NHS | |
| Número de neumático (trasero) | 9.00-20 NHS | |
| Radio de giro mínimo (exterior) | milímetro | 4150 |
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetro | 6010 |
| Tamaño de la horquilla | milímetro | 1520X175X85 |
| Velocidad máxima de trabajo (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 20/26 |
| Velocidad de velocidad máxima (carga completa/sin carga) | mm/s | 330/350 |
| Máxima capacidad de ascenso (carga completa/sin carga) | % | 15/20 |
| Peso total | historial médico | 12410 |
| Motor | Quanchai 4J1,85KW | |
| Tipo de cambio de potencia | Transmisión Hidráulica/Automática |

| Modelo | CPCD100 | |
| Carga de elevación nominal | historial médico | 10000 |
| Distancia del centro de carga | milímetro | 600 |
| Altura de elevación libre | milímetro | 200 |
| Longitud total (con horquilla/sin horquilla) | milímetro | 5497/4277 |
| Ancho | milímetro | 2245 |
| Altura del tejadillo protector | milímetro | 2570 |
| Batalla | milímetro | 2800 |
| Distancia mínima al suelo | milímetro | 250 |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | % | 10/12 |
| Número de neumático (delantero) | 9.00-20 NHS | |
| Número de neumático (trasero) | 9.00-20 NHS | |
| Radio de giro mínimo (exterior) | milímetro | 4150 |
| Ancho mínimo de pasillo en ángulo recto | milímetro | 6010 |
| Tamaño de la horquilla | milímetro | 1520X175X85 |
| Velocidad máxima de trabajo (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 20/26 |
| Velocidad de velocidad máxima (carga completa/sin carga) | mm/s | 330/350 |
| Máxima capacidad de ascenso (carga completa/sin carga) | % | 15/20 |
| Peso total | historial médico | 12410 |
| Motor | Quanchai 4J1,85KW | |
| Tipo de cambio de potencia | Transmisión Hidráulica/Automática |


