Miniexcavadora de 8 toneladas
Ventajas de la miniexcavadora de 8 toneladas: operación de guía multifunción, conexión rápida de accesorios, excavación,
Trituración, limpieza de zanjas, perforación y nivelaciónCambiador de cama
El cambiador de traviesas de ferrocarril se utiliza generalmente para sustituir traviesas durante la revisión y sustitución de traviesas. Los tipos de traviesas relevantes son traviesas de madera, 69, traviesas de hormigón tipo II y tipo III. Las herramientas son del tipo de carril urbano de doble uso, lo que resulta útil para subir y bajar de la vía, y se puede poner en marcha y frenar rápidamente en la vía. Tiene un funcionamiento flexible, alta precisión, respuesta rápida y no daña los rieles. El automóvil funciona de manera estable y confiable.
Especificación
| Modelo | E75 | E80 |
| Estándar de emisión | EURO V/EPA | EURO V/EPA |
| Haz un modelo | KUBOTAV2607 | YANMAR 4TNV98CT-VSY |
| Fuerza,kilovatios | 43 | 53,7 |
| Número de cilindro | 4 | 4 |
| Máx. Velocidad de viaje,kilómetros por hora | 2,5/4,5 | 2.7/5.1 |
| Ancho de la zapata,milímetros | 450 | 450 |
| Número de rodillos inferiores por lado | 5 | 5 |
| Capacidad del cucharón estándar, m³ | 0,28 | 0,32 |
| Velocidad de giro, rpm | 11 | 10 |
| Máx. capacidad de grado | 35° | 0,7 |
| Máx. Fuerza de excavación del cucharón,kN | 56 | 52 |
| Máx. Fuerza de excavación del brazo, kN | 38 | / |
| Presión del sistema hidráulico,MPa | 27 | 32 |
| Peso operativo, kg | 7500 | 8200 |
| Dimensión total (L*W*H),milímetros | 6054*2216*2672 | 6100*2300*2680 |
| Longitud de la pista,milímetros | 2209 | 2760 |
| Ancho de vía,milímetros | 1745 | 1700 |
| Mín. Claridad del piso,milímetros | 375 | 380 |
| Radio de giro en la cola,milímetros | 1730 | 1755 |
| Máx. altura de excavación,milímetros | 7023 | 7165 |
| Máx. altura de descarga,milímetros | 5195 | 5065 |
| Máx. Profundidad de excavación, | 3898 | 4038 |
| Máx. Profundidad de excavación vertical, | 2968 | 3505 |
| Máx. Radio de excavación,milímetros | 6182 | 6330 |
| Mín. radio de giro,milímetros | 1740 | 1795 |
| Máx. Altura de elevación de la hoja,milímetros | 382 | / |
| Máx. Profundidad de corte de la hoja,milímetros | 332 | / |
| Ángulo de giro de la pluma (izquierda/derecha) | / | / |
| Envíotérmino | 45294 | 45294 |
Nuestra fábrica
| Modelo | E60 |
| Peso operativo | 5.82 |
| Capacidad del cucharón | 0,22 |
| Modelo de motor | YANMAR 4TNV98C |
| Potencia nominal (kw) | 42,4 kilovatios |
| Modelo de bomba hidráulica | KYB |
| Flujo máx. (L/min) | 160 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 24,5 |
| Modelo de válvula de control | KYB |
| Modelo de motor de giro | EN LÍNEA |
| Modelo de motor de desplazamiento | EDDIE |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 125 |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 110 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 2,5/4,0 |
| Velocidad de giro (r/min) | 10 |
| Máx. grado de escalada (%) | 70 |
| Fuerza de excavación del brazo | 26.1 |
| Fuerza de excavación del cucharón (KN) | 36,7 |
| Presión media de puesta a tierra (Kpa) | 34 |
| A-Longitud total (mm) | 5943 |
| B-Ancho total (mm) | 2000 |
| C-Altura total (hasta la parte superior del brazo)(mm) | 1995 |
| D-Altura total (hasta la parte superior de la cabina)(mm) | 2619 |
| Distancia al suelo del contrapeso E (mm) | 740 |
| F-Mín. distancia al suelo (mm) | 360 |
| Radio de giro de la cola G (mm) | 1745 |
| Longitud del carril J (mm) | 2000 |
| Longitud del carril J (mm) | 2665 |
| Ancho de vía K (mm) | 1600 |
| Ancho de vía L (mm) | 2000 |
| Ancho de zapata M-Track (mm) | 400 |
| N-Ancho del plato giratorio (mm) | 1790 |
| O-Max. altura de excavación (mm) | 5889 |
| P-máx. altura de descarga (mm) | 4201 |
| Q-máx. profundidad de excavación (mm) | 3812 |
| R-Máx. profundidad de excavación de pared vertical (mm) | 3008 |
| T-Máx. alcance de excavación (mm) | 6257 |
| U-máx. alcance de excavación a nivel del suelo (mm) | 6102 |
| V-Mín. radio de giro (mm) | 2585 |
| X-Distancia entre el centro de rotación y la longitud de la cola (mm) | 1745 |
| Grosor de la zapata en Y (mm) | 7 |
| Z-Altura del contrapeso (mm) | 1062 |
| A1-Longitud del suelo (en transporte)(mm) | 3375 |
| Longitud del brazo (mm) | 1580 |
| Longitud de la pluma (mm) | 3050 |


