Montacargas Diésel 2500 Kg
Para garantizar que cada cliente de montacargas diesel tenga un
Enviamos algunas piezas de repuesto gratis con cada entrega de montacargas,
Ej: Filtros, Sellos Y Afines.
Detalles del producto
1.
Modelo | FD25 |
Peso de elevación nominal, kg | 2500 |
Centro de carga, mm | 500 |
Poder | Gasóleo |
máx. Velocidad de elevación (carga completa), MmS | 400 |
máx. Velocidad de viaje (carga/descarga completa), km/h | 1719 |
máx. Fuerza de tracción (carga/descarga completa), Kn | 1510 |
Grado-capacidad (completa / sin carga),% | 1520 |
Altura de elevación H1, mm | 3000 |
Altura de elevación libre, mm | 60 |
Inclinación del mástil (delantero/trasero), grado | 612 |
mín. Radio de giro, mm | 2450 |
mín. Canal de ángulo recto, mm | 2050 |
mín. Distancia al suelo, mm | 110 |
A Longitud total (incluidas las horquillas), mm | 3605 |
B Ancho total, mm | 1160 |
H Altura total (retracción del mástil), mm | 2095 |
Altura total H2 (extensión completa del mástil), mm | 4080 |
Altura del techo de protección H3, mm | 2095 |
Voladizo delantero A1, mm | 451 |
Distancia entre ejes A2, mm | 1640 |
Rueda delantera B1, mm | 970 |
Tratamiento de rueda B2 trasero, mm | 970 |
Neumático delantero | 7.00-12 |
Neumático trasero | 6.00-9 |
Peso ,Kg | 3600 |
Ancho de horquilla B3, mm | 122 |
Espesor de la horquilla H4, mm | 40 |
Altura del soporte de la horquilla, mm | 1000 |
Longitud de horquilla estándar A3, mm | 1070 |
Motor | etapa china |
Kw de potencia nominal | 36.8 |
Velocidad a potencia nominal Rpm | 2500 |
Par máximo Nm | 157 |
Velocidad a rpm de par máximo | 1800 |
Transmisión | Mecánico |
Detalles
General | Modelo | FD25 | |
Capacidad nominal | historial médico | 2500 | |
Centro de carga | milímetro | 500 | |
Tipo de energía | Gasóleo | ||
Transmisión | Hidráulico/Mecánico | ||
Dimensiones | Altura de elevación | milímetro | 3000 |
Altura de elevación libre | milímetro | 60 | |
Radio de giro | milímetro | 2450 | |
Longitud total | milímetro | 3605 | |
Anchura total | milímetro | 1160 | |
Altura total (mástil bajado) | milímetro | 2095 | |
Altura total | milímetro | 4080 | |
Altura total | milímetro | 2095 | |
Longitud de tenedor | milímetro | 1070 | |
Ancho de horquilla | milímetro | 122 | |
Grosor de la horquilla | milímetro | 40 | |
Rendimiento | máx. velocidad de conducción (con/sin carga) | kilómetros por hora | 17/19 |
máx. velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 400 | |
máx. tracción (con/sin carga) | kn | 15/10 | |
Trepabilidad (con/sin carga) | % | 15/20 | |
Ángulos de inclinación (adelante/atrás) | ° | 6/12 | |
peso de servicio | historial médico | 3600 | |
Motor | Modelo de motor | 490BPG | |
Poder | Kilovatio | 37 | |
Velocidad nominal | .rpm | 2500 | |
Rueda | Voladizo delantero | milímetro | 451 |
Distancia entre ejes | milímetro | 1640 | |
Banda de rodadura delantera | milímetro | 970 | |
Banda de rodadura trasera | milímetro | 970 | |
Neumático delantero | 7.00-12 | ||
Llanta trasera | 6.00-9 |
Deja tus mensajes