Carretilla elevadora eléctrica de 1 tonelada
Capacidad nominal: 1000 KG
Modo de energía: Batería de plomo-ácido
Modelo de neumático: Neumático macizo
Peso entero: 1650kg
EStocking para modelos estándar, entrega oportuna;
Varios productos personalizados;
respuesta rápida para consultas y quejas;
Calidad confiable y precio competitivo;
1. El apilador eléctrico tipo automóvil puede reducir en gran medida la intensidad de trabajo.
2. El Handel adopta un diseño ergonómico. Todas las operaciones se pueden realizar a través del mango.
3. La batería de tracción de gran capacidad es duradera y se puede recargar de manera conveniente y rápida.
4. El motor de CC de conducción y elevación superpotente tiene un buen rendimiento de regulación de velocidad, y puede realizar una gran función de par de arranque y frenado.
5. El marco de la puerta de acero formado tipo C garantizará la estabilidad durante el trabajo.
| Modelo | FE10 | |
| Tipo de energía | Batería | |
| Carga nominal | 1000kg | |
| Distancia del centro de carga | 400 mm | |
| Tipo de conducción | asiento | |
| Largura | con tenedor | 2592mm |
| sin tenedor | 1652 mm | |
| Ancho total | 940mm | |
| Altura | Altura del mástil bajado | 2040 mm |
| Altura del techo de protección | 1950 mm | |
| Altura máxima de trabajo | 3820mm | |
| Distancia del asiento a la luz superior | 970 mm | |
| rueda base | 1020 mm | |
| Voladizo delantero | 3 27mm | |
| Voladizo trasero | 313 0mm | |
| Banda de rodadura de la rueda delantera | 840mm | |
| Banda de rodadura de la rueda trasera | 741mm | |
| Distancia mínima al suelo | 90 mm | |
| Altura máxima de elevación | 3000 mm | |
| Altura de elevación libre | 0 mm | |
| tenedor cambiando | | 820/190 | |
| Radio de giro mínimo | 1800 | |
| Anchura mínima del pasillo en ángulo recto | 2000 | |
| Inclinación ángulo a/β | 6°/12° | |
| Velocidad máxima de elevación sin mercancías | 250 mm/s | |
| Velocidad máxima de elevación con full bienes | 220 mm/s | |
| Velocidad máxima sin mercancías | 12 km/h | |
| Velocidad máxima con mercancías completas | 11 km/h | |
| Ángulo máximo de escalada | ≤10 | |
| peso entero | 1650kg | |
| Rueda de conducir | 2x/2 | |
| Modelo de neumático | Neumático macizo | |
| Neumático delantero | 15x4 1/2-8 | |
| Neumático trasero | 3.50-5 | |
| Freno de mano | Pedal Hidráulico | |
| Freno escribe | M-mano | |
| Voltaje/capacidad de la batería | 2X24V/160 | |
| Potencia del motor impulsor | 4.0AC | |
| poder de la bomba | 4.0DC | |
Detalles
| General | Modelo | FD25 | |
| Capacidad nominal | historial médico | 2500 | |
| Centro de carga | milímetro | 500 | |
| Tipo de energía | Gasóleo | ||
| Transmisión | Hidráulico/Mecánico | ||
| Dimensiones | Altura de elevación | milímetro | 3000 |
| Altura de elevación libre | milímetro | 60 | |
| Radio de giro | milímetro | 2450 | |
| Longitud total | milímetro | 3605 | |
| Anchura total | milímetro | 1160 | |
| Altura total (mástil bajado) | milímetro | 2095 | |
| Altura total | milímetro | 4080 | |
| Altura total | milímetro | 2095 | |
| Longitud de tenedor | milímetro | 1070 | |
| Ancho de horquilla | milímetro | 122 | |
| Grosor de la horquilla | milímetro | 40 | |
| Rendimiento | máx. velocidad de conducción (con/sin carga) | kilómetros por hora | 17/19 |
| máx. velocidad de elevación (con carga) | mm/s | 400 | |
| máx. tracción (con/sin carga) | kn | 15/10 | |
| Trepabilidad (con/sin carga) | % | 15/20 | |
| Ángulos de inclinación (adelante/atrás) | ° | 6/12 | |
| peso de servicio | historial médico | 3600 | |
| Motor | Modelo de motor | 490BPG | |
| Poder | Kilovatio | 37 | |
| Velocidad nominal | .rpm | 2500 | |
| Rueda | Voladizo delantero | milímetro | 451 |
| Distancia entre ejes | milímetro | 1640 | |
| Banda de rodadura delantera | milímetro | 970 | |
| Banda de rodadura trasera | milímetro | 970 | |
| Neumático delantero | 7.00-12 | ||
| Llanta trasera | 6.00-9 |


